| Days | Standard Outdoor |
|---|---|
| 1 | $25 |
| 2 | $42 |
| 3 | $60 |
| 4 | $74 |
| 5 | $83 |
| 6 | $93 |
| 7 | $103 |
| 8 | $109 |
| 9 | $115 |
| 10 | $125 |
| 11 | $136 |
| 12 | $149 |
| 13 | $159 |
| 14 | $163 |
| 15 | $169 |
| 16 | $179 |
| 17 | $189 |
| 18 | $199 |
| 19 | $209 |
| 20 | $219 |
| 21 | $229 |
| 22 | $239 |
| 23 | $249 |
| 24 | $259 |
| 25 | $269 |
| 26 | $279 |
| 27 | $289 |
| 28 | $299 |
| 29 | $309 |
| 30 | $319 |
| 31 | $329 |
| 32 | $339 |
| 33 | $349 |
| 34 | $359 |
| 35 | $369 |
| 36 | $379 |
| 37 | $389 |
| 38 | $399 |
| 39 | $409 |
| 40 | $419 |
| 41 | $429 |
| 42 | $439 |
Additional days are charged at $10.00 extra per day